Struct4U Open Dag 2024: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
This page is about the Struct4U Open day on 24 may 2024 in The Netherlands. | This page is about the Struct4U Open day on 24 may 2024 in The Netherlands. | ||
==Presentations can be downloaded below== | ==Presentations can be downloaded below== | ||
[https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U | [https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U%20Netgrootte.pdf Netgrootte bepalen bij platen in staal en beton] door Tjietze Kampen. | ||
[https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U | [https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U%20Johan%20Blaauwendraad%20wapenen%20van%20platen.pdf Omgaan met uitvoer en platen] door Johan Blaauwendraad | ||
[https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Nieuwe | [https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Nieuwe%20functionaliteit%20in%20Struct4U%202025.pdf Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2025 en roadmap] door Rob Baaij | ||
[https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U | [https://software.struct4u.com/downloads/opendag2024/Struct4U%20Parametrisch%20Ontwerp.pptx Parametrische constructies in XFEM4U en XFrame2D] met Python, Excel en Speckle door Maarten Vroegindeweij |
Latest revision as of 13:56, 28 May 2024
Inleiding
This page is about the Struct4U Open day on 24 may 2024 in The Netherlands.
Presentations can be downloaded below
Netgrootte bepalen bij platen in staal en beton door Tjietze Kampen.
Omgaan met uitvoer en platen door Johan Blaauwendraad
Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2025 en roadmap door Rob Baaij
Parametrische constructies in XFEM4U en XFrame2D met Python, Excel en Speckle door Maarten Vroegindeweij