Struct4U Open Dag 2023: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "BACK") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Home|BACK]] | [[Home|BACK]] | ||
== Inleiding == | |||
Deze pagina bevat een korte samenvatting van de Struct4U open dag NL van 14 april 2023 te Houten. | |||
== Presentaties == | |||
Wateraccumulatie in 3D door Prof. Johan Blaauwendraad. | |||
Demonstratie wateraccumulatie in XFEM4U door [https://www.linkedin.com/in/tjietze-kampen-7006951a3/ Tjietze Kampen] | |||
Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2024 door [https://www.linkedin.com/in/rob-baaij-39376965/ Rob Baaij] | |||
Parametrische constructies in XFEM4U met Python & Speckle 3D door [https://www.linkedin.com/in/maarten-vroegindeweij-652ab418a/ Maarten Vroegindeweij] | |||
== Foto's == | |||
[[File:1.jpg|none|thumb]] |
Revision as of 07:27, 18 April 2023
Inleiding
Deze pagina bevat een korte samenvatting van de Struct4U open dag NL van 14 april 2023 te Houten.
Presentaties
Wateraccumulatie in 3D door Prof. Johan Blaauwendraad.
Demonstratie wateraccumulatie in XFEM4U door Tjietze Kampen
Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2024 door Rob Baaij
Parametrische constructies in XFEM4U met Python & Speckle 3D door Maarten Vroegindeweij