Struct4U Open Dag 2023: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
== Presentaties == | == Presentaties == | ||
Wateraccumulatie in 3D door Prof. Johan Blaauwendraad. | Wateraccumulatie in 3D door Prof. Johan Blaauwendraad. [https://software.struct4u.com/downloads/Documentation/opendag2023/Wateraccumulatie%20in%203D.pdf Download presentatie] | ||
Demonstratie wateraccumulatie in XFEM4U door [https://www.linkedin.com/in/tjietze-kampen-7006951a3/ Tjietze Kampen] | Demonstratie wateraccumulatie in XFEM4U door [https://www.linkedin.com/in/tjietze-kampen-7006951a3/ Tjietze Kampen] | ||
Line 11: | Line 11: | ||
Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2024 door [https://www.linkedin.com/in/rob-baaij-39376965/ Rob Baaij] | Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2024 door [https://www.linkedin.com/in/rob-baaij-39376965/ Rob Baaij] | ||
Parametrische constructies in XFEM4U met Python & Speckle 3D door [https://www.linkedin.com/in/maarten-vroegindeweij-652ab418a/ Maarten Vroegindeweij] | Parametrische constructies in XFEM4U met Python & Speckle 3D door [https://www.linkedin.com/in/maarten-vroegindeweij-652ab418a/ Maarten Vroegindeweij] [https://software.struct4u.com/downloads/Documentation/opendag2023/Struct4U%20Parametrisch%20Ontwerp.pdf Download presentatie] | ||
Dataset: [https://github.com/DutchSailor/Struct4U Pythonscripts en dataset] | |||
Revision as of 07:36, 18 April 2023
Inleiding
Deze pagina bevat een korte samenvatting van de Struct4U open dag NL van 14 april 2023 te Houten.
Presentaties
Wateraccumulatie in 3D door Prof. Johan Blaauwendraad. Download presentatie
Demonstratie wateraccumulatie in XFEM4U door Tjietze Kampen
Nieuwe functies in de Struct4U Engineering Tools 2024 door Rob Baaij
Parametrische constructies in XFEM4U met Python & Speckle 3D door Maarten Vroegindeweij Download presentatie
Dataset: Pythonscripts en dataset